HÀM KẸP 2 CHẤU DESTACO DTC/TC
Giá: Liên hệ
Số lượng:
HÀM KẸP 2 CHẤU DESTACO DTC / TC
Loại sản phẩm : ANGULAR GRIPPER
Xuất xứ : DESTACO / USA
MÔ TẢ SẢN PHẨM :
- Công nghệ DIRECTCONNECT™ cho phép các bộ phận của kẹp góc, xoay tròn và trượt có thể được lắp ráp lại với nhau.
- Các thành phần được lắp ráp ở nhiều vị trí khác nhau mà không cần sử dụng adapter, có thể đáp ứng các yêu cầu công việc khác nhau của người sử dụng.
- Hàng không, công nghiệp, ô tô, thực phẩm, đóng gói
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Product | Opening Angle (deg) | Grip Force (N) | Spring Assist | Weight (kg) | Cylinder Bore (mm) | Opening Per Jaw (degrees) | Displacement (cm³) | Actuation Time (Open) (Sec) | Actuation Time (close) (Sec) | Accuracy (±mm) | Repeatability (±mm) | Maximum Finger Length (mm) | Protection Class |
DCT-25M-RE | 180 | 199 | Yes | 0.57 | 25 | 90 | 14.90 | 0.25 | 0.19 | 0.080 | 0.050 | 121 | IP43 |
DCT-25M | 180 | 157 | No | 0.49 | 25 | 90 | 14.90 | 0.21 | 0.21 | 0.080 | 0.050 | 108 | IP43 |
DCT-20M-RE | 180 | 141 | Yes | 0.33 | 20 | 90 | 7.92 | 0.20 | 0.14 | 0.080 | 0.050 | 83 | IP43 |
DCT-20M | 180 | 112 | No | 0.28 | 20 | 90 | 7.92 | 0.16 | 0.16 | 0.080 | 0.050 | 83 | IP43 |
DCT-16M-RE | 180 | 87 | Yes | 0.20 | 16 | 90 | 4.12 | 0.15 | 0.12 | 0.070 | 0.050 | 76 | IP43 |
DCT-16M | 180 | 70 | No | 0.16 | 16 | 90 | 4.12 | 0.13 | 0.13 | 0.070 | 0.050 | 70 | IP43 |
DCT-12M-RE | 180 | 40 | Yes | 0.12 | 12 | 90 | 1.92 | 0.08 | 0.05 | 0.070 | 0.050 | 76 | IP43 |
DCT-12M | 180 | 32 | No | 0.09 | 12 | 90 | 1.92 | 0.06 | 0.60 | 0.070 | 0.050 | 65 | IP43 |
CT-50M-RE | 180 | 893 | Yes | 2.21 | 50 | 90 | 92.00 | 0.54 | 0.42 | 0.090 | 0.050 | 241 | IP43 |
CT-50M | 180 | 651 | No | 1.82 | 50 | 90 | 92.00 | 0.46 | 0.46 | 0.090 | 0.050 | 216 | IP43 |
CT-40M-RE | 180 | 592 | Yes | 1.39 | 40 | 90 | 52.00 | 0.47 | 0.38 | 0.090 | 0.050 | 178 | IP43 |
CT-40M | 180 | 446 | No | 1.18 | 40 | 90 | 52.00 | 0.41 | 0.41 | 0.090 | 0.050 | 152 | IP43 |
CT-32M-RE | 180 | 353 | Yes | 0.83 | 32 | 90 | 28.60 | 0.35 | 0.26 | 0.080 | 0.050 | 146 | IP43 |
CT-32M | 180 | 272 | No | 0.72 | 32 | 90 | 28.60 | 0.29 | 0.29 | 0.080 | 0.050 | 133 | IP43 |
CT/DTC SERIES ACCESSORIES :
Sensor Accessories | Models Number | Part number | Qty / Unit |
NPN Magneto Resistive Sensor with M8 Quick Disconnect | All Models | OHSN-017 | 1-2 |
PNP Magneto Resistive Sensor with M8 Quick Disconnect | All Modes | OHSP-017 | 1-2 |
Inductive Sensor Mounting Kit ( Mounts 2 Sensors ) | See data sheet | 1 | |
4mm NPN Inductive Sensor with M8 Quick Disconnect* | 16M, 20M | OISN-014 | 1-2 |
4mm PNP Inductive Sensor with M8 Quick Disconnect* | 16M, 20M | OISP-014 | 1-2 |
M8 NPN Inductive Sensor with M8 Quick Disconnect* | 25M, 32M | OISN-011 | 1-2 |
M8 PNP Inductive Sensor with M8 Quick Disconnect* | 25M, 32M | OISP-011 | 1-2 |
M12 NPN Inductive Sensor with M12 Quick Disconnect* | 40M, 50M | OISN-017 | 1-2 |
M12 PNP Inductive Sensor with M12 Quick Disconnect* | 40M, 50M | OISP-017 | 1-2 |
M8 Quick Disconnect 2 Metter Cable Length* | All Models | CABL-010 | 1-2 |
M8 Quick Disconnect 5 Metter Cable Length* | All Models | CABL-013 | 1-2 |
M12 Quick Disconnect 2 Metter Cable Length* | All Models | CABL-014 | 1-2 |
M12 Quick Disconnect 5 Metter Cable Length* | All Models | CABL-018 | 1-2 |
Pneumatic Accessories | Model Number | Part Number | Qty / Unit |
Adjustable Flow Control -M5 elbow-6mm OD Push-in | 12M, 16M, 20M, 25M, 32M | VLVF-008 | 1-2 |
Adjustable Flow Control -G1/8 elbow-6mm OD Push-in | 40M, 50M | VLVF-005 | 1-2 |
* Sensor and cable sold separately.
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Sản phẩm liên quan

KẸP 3 CHẤU CHUYỂN ĐỘNG SONG SONG DESTACO
Model: 3P
Xuất xứ..

KẸP KHÍ NÉN CHUYÊN DÙNG CHO RÔ BỐT DESTACO
Model : 84N SERIES..

KẸP ĐIỆN TỬ CHUYÊN DÙNG CHO RÔ BỐT DESTACO DPE
Loại sản phẩm ..

KẸP THỰC PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO RÔ BỐT DESTACO FUA
Model : FUA ..