SÚNG BẮN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO LTV009

Nhà sản xuất: ATLAS COPCO
Mã sản phẩm: LTV009
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Liên hệ
Số lượng:  

SÚNG VẶN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO

Model: LTV

Xuất xứ: ATLAS COPCO/THỤY ĐIỂN

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Súng bắn vít Atlas Copco LTV với tốc độ xiết nhanh, lực siết chính xác cao, và thiết kế độ bền cao. 

- Thiết kế đầu vít 90 độ cho phép làm việc tốt ở những nơi không gian hạn hẹp và điều kiện làm việc khó khăn.

- Bánh răng đầu cắt dạng xoắn ốc cho độ chính xác cao.

RE Bộ chuyển đổi phù hợp với dòng vít lực LTV. Tham khảo thêm tại trang phụ kiện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Model Torque range Nm Free speed r/min Weight Kg Length mm Angle head height mm Air consumption l/s Hose size mm Air inlet inch Ordering No
1/4" female hexagon drive for units . 
LTV009 R05-42 0.4 - 5 850 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 07
LTV009 R07-42 1.1 - 7 500 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 10
LTV009 R07-42-SH 1.1 - 7 500 0.7 243 25 6 6 1/8 8431 0279 29
LTV009 R09-42 1.3 - 9 430 0.7 266 28.5 6 6 1/8 8431 0278 15
LTV009 R11-42 1.3 - 11 320 0.8 266 28.5 6 6 1/8 8431 0278 21
LTV009 R035-42 0.4 - 3.5 1100 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 04
LTV12 R15-42 6 - 15 360 1.1 309 25 7 8 1/8 8431 0279 35
1/4" Square drive for socket .
LTV009 R05-6 0.4 - 5 850 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 08
LTV009 R07-6 1.1 - 7 500 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 11
LTV009 R07-6-SH 1.1 - 7 500 0.7 243 25 6 6 1/8 8431 0279 28
LTV009 R07-6-230 0.3-7 230 0.8 266 25 6 6 1/8 8431 0279 18
LTV009 R09-6 1.3 - 9 430 0.7 266 28.5 6 6 1/8 8431 0278 17
LTV009 R11-6-200 1.3 - 11 200 0.7 266 28.5 6 6 1/8 8431 0278 24
LTV009 R035-6 0.4 - 3.5 1100 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 05
LTV19 R15-6 6 - 15 360 1.1 309 31 7 8 1/4 8431 0279 34
3/8" Square drive for socket . 
LTV009 R03-10 0.7 - 3 1400 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 23
LTV009 R09-10 1.3 - 9 430 0.7 266 28.5 6 6 1/8 8431 0278 13
LTV009 R11-10 1.3 - 11 320 0.8 266 28.5 6 6 1/8 8431 0278 20
LTV19 R15-10 6 - 15 360 1.1 309 31 7 8 1/4 8431 0279 36
1/4 Quick change chuck . 
LTV009 R05-Q 0.4 - 5 850 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 06
LTV009 R07-Q 1.1 - 7 500 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 09
LTV009 R07-Q-SH 1.1 - 7 500 0.7 243 25 6 6 1/8 8431 0279 30
LTV009 R09-Q 1.3 - 9 430 0.7 266 28.5 6 6 1/8 8431 0278 12
LTV009 R11-Q 1.3 - 11 320 0.8 266 28.5 6 6 1/8 8431 0278 19
LTV009 R025-Q 0.6 - 2.5 1650 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0278 00
LTV009 R035-Q 0.4 - 3.5 1100 0.7 266 25 6 6 1/8 8431 0279 03
LTV19 R15-Q 6 - 15 360 1.1 309 11 7 8 1/4 8431 0279 37
Flush socket .
LTV009 R12-FS-10 1.5 - 8 340 1.1 261 13.5 6 6 1/8 8431 0632 11

Tất cả các model :

- Có thể đảo chiều quay.

- Tất cả model yêu cầu khí nén cung cấp phải trên 6,3 bar.

- ESD approved.

Viết đánh giá

Tên bạn:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:

Reload

NOVA TOOLS & TRANSMISSION © 2024 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân
sitemap

BACK TO TOP