MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SUNGSHIN FORT SERIES
♦ FORT
- Được trang bị Rotor trục vít đôi (TWIN SCREW AIR-END) của hãng FUSHENG Đài Loan – một doanh nghiệp lớn tầm cỡ thế giới về tất cả các mãu máy
- Có thể khởi động trực tiếp hoặc bằng đai
- Khởi động 1:1, sử dụng mô tơ hiệu suất cực đại (IE3) nên có thể tối đa hóa hiệu suất truyền dẫn động lực
- Hiệu quả làm mát tối ưu nhờ sử dụng bộ làm mát kích thước lớn
- Tiết kiệm chi phí vận hành nhờ giảm thiểu công tác bảo trì
- Được thiết kế tiện lợi cho công tác bảo trì
♦ SUNGSHIN COMPRESSOR
Chỉ sử dụng bộ lọc MANN được sản xuất tại các nhà máy của Đức và Hàn Quốc.
Chúng tôi dảm bảo chất lượng và tính năng của tất cả các máy nén khí khí sử dụng hàng chính hãng, đồng thời đội dịch vụ với trình độ kỹ thuật thành thục nhất Hàn Quốc sẽ quản lý sản phẩm cho Quý công ty 365 ngày trong năm.
Khuyến cáo khách hàng nên sử dụng hàng chính hãng của SUNGSHIN COMPRESSOR trong bất cứ trường hợp nào!
THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
MODEL | Motor Power | F.A.D (m3/min) | Discharge Connection | Cooling method | Starting method |
Dimension (mm) W x D x H |
Received tank (Options ) |
Weight |
||
HP / Kw | 7 bar | 9 bar | 12 bar | |||||||
BELT DRIVEN TYPE . | ||||||||||
FORT 10U | 10 / 7.5 | 1.2 | 1.0 | 0.92 | 3/4" (20A) | Air cooled | Direct on line | 1195x655x1080 | 400 lits | 290 kg |
FORT 15U | 15 / 11 | 1.7 | 1.44 | 1.15 | 3/4" (20A) | Air cooled | 1195x665x1080 | 400 lits | 330 kg | |
FORT 20U | 20 / 15 | 2.52 | 2.27 | 1.79 | 3/4" (20A) | Air cooled | Y - ► | 1300x730x1154 | 400 lits | 450 kg |
FORT 20 | 20 / 15 | 2.52 | 2.27 | 1.79 | 1" (25A) | Air cooled | 1400x880x1245 | None | 520 kg | |
FORT 25 | 25 / 18.5 | 3.25 | 2.79 | 2.43 | 1" (25A) | Air cooled | 1400x880x1245 | 555 kg | ||
FORT 30 | 30 / 22 | 3.78 | 3.41 | 2.96 | 1" (25A) | Air cooled | 1400x880x1245 | 580 kg | ||
FORT 50 | 50 / 37 | 6.65 | 5.69 | 4.78 | 1"-1/4" (32A) | Air cooled | 1650x930x1365 | 700 kg | ||
DIRECT DRIVEN TYPE. | ||||||||||
FORT 30 | 30 / 22 | 3.78 | 3.41 | _ | 1" (25A) | Air cooled | Y - ► or INVERTER | 1300x880x1245 | None | 580 kg |
FORT 50 | 50 / 37 | 6.65 | 5.69 | _ | 1-1/4" (32A) | Air cooled | 1450x930x1365 | 920 kg | ||
GEAR DRIVEN TYPE | ||||||||||
FORT 75 | 75 | 10.3 | 9.0 | 7.93 | 2" (50A) | Air or Water | Y - ► or INVERTER | 2000x1280x1650 | None | 1680 kg |
FORT 100 | 100 | 13.82 | 12.04 | 10.17 | 2" (50A) | 2000x1280x1650 | 1820 kg | |||
FORT 125 | 125 | 17.8 | 14.7 | 13.6 | 2" (50A) | 2000x1280x1650 | 2050 kg | |||
FORT 150 | 150 | 21.20 | 18.6 | 16.61 | 2-1/2" (65A) | 2430x1480x1800 | 2650 kg | |||
FORT 200 | 200 | 28.3 | 24.6 | 20.8 | 2-1/2" (65A) | 2430x1480x1800 | 3000 kg | |||
FORT 250 | 250 | 35.9 | 30.8 | 27.7 | 3" (80A) | 2800x1790x2100 | 3500 kg | |||
FORT 300 | 300 | 41.75 | 35.90 | 31.70 | 3" (80A) | 2800x1790x2100 | 4200 kg | |||
FORT 350 | 350 | 50.8 | 44 | 36 | 4" (100A) | 3500x1780x2145 | 5000 kg | |||
FORT 400 | 400 | 55 | 51 | 44 | 4" (100A) | 3500x1780x2145 | 5500 kg | |||
FORT 500 | 500 | 65.9 | 60.4 | 55.3 | 4" (100A) | 4000x1800x2150 | 6000 kg |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Reload