LỌC KHÍ FRIULAIR ITALY_LF SERIES
Dòng sản phẩm bộ lọc khí nén LF giúp bảo trì và thay thế các bộ phận lọc cực kỳ dễ dàng. Bốn mức độ lọc có sẵn để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng không khí theo tiêu chuẩn ISO 8573.1.
Tính năng đặc biệt của bộ lọc LF có thể được tìm thấy trong thân bộ lọc. Không giống như các bộ lọc thông thường trên thị trường, nó là một hộp mực, trở thành một phần tử Spin On dùng một lần.
Bộ phận lọc borosilicate xếp nếp không thấm nước là một trong những sản phẩm tốt nhất để lọc khí nén.
Sản phẩm độc đáo và chất lượng cao này có đầu bằng nhôm anod hóa. Mô hình lọc và hướng dẫn cấp độ được in trên thân bộ lọc.
♦ CÁC BỘ PHẬN CHÍNH BAO GỒM :
► Đầu lọc bằng nhôm anodized
► Vỏ bộ lọc bằng kim loại
► Lõi lọc với biên dạng lá xếp đảm bảo hiệu suất làm việc cao nhất
♦ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC TỐI ĐA :
► Nhiệt độ môi trường xung quanh: + 60°C
► Áp suất không khí vào: 16 barg (LF*006 045), 14 barg (LF*061) và 11 barg (LF*100)
►Nhiệt độ không khí vào: + 60°C
♦ THÔNG SỐ KỸ THUẬT :
Model | Cartridge | Air flow | Connections | ||
[Modello] | [Nl/min] | [Nm3/h] | [scfm] | [ Ø ] | |
LF * 006 | F * 006 | 550 | 33 | 19 | G 1/2” |
LF * 012 | F * 012 | 1200 | 72 | 42 | G 3/4” |
LF * 018 | F * 018 | 1800 | 108 | 64 | G 3/4” |
LF * 023 | F * 023 | 2300 | 138 | 81 | G 3/4” |
LF * 039 | F * 039 | 3800 | 228 | 134 | G 1” |
LF * 045 | F * 045 | 4500 | 270 | 159 | G 1.1/4” |
LF * 061 | F * 061 | 6100 | 366 | 215 | G 1.1/4” |
LF * 100 | F * 100 | 9800 | 588 | 346 | G 1.1/2” |
Data refer to the following nominal condition: inlet air pressure 7 barg; inlet air temperature +35 °C.
[*] Filtration grade: P (5 micron); S (1 micron); X (0.01 micron); Z (carbon attivo).
♦ CẤP ĐỘ LỌC :
Filtration Grade | Air Quality | Application example |
P SERIES – 5 MICRON | Filter capable to separate emulsion and particles down to 5 micron. | Normally installed on the inlet of dryers. Ideal as pre-filter for on-line filters (series S-X-Z), and for vacuum pumps, pneumatic blowing plants. |
S SERIES 1 MICRON | Filter capable to separate particles down to 1 micron, liquid and oil included.Maximum contents of residual oil 0,1 mg/m3 | Normally used on outlet of dryers as X grade pre-filter. Used to prevent the deterioration of the pipes of compressed air plants, for surface treatment, on vacuum pump exhaust, on compressed air motors. and as post-filter for adsorption dryers. |
X SERIES 0,01 MICRON | Oil removing filter capable to separate residual oil and extremely small particles down to 0,01 mg/m3. 3It produces air technical free from oil. | Normally used as a pre filter at the entrance of the dryer by absorption and active carbon filters; post filter at the delivery of the frigorific cycle dryers. Also ideal for the protection of the control systems, pneumatic transport, varnishing systems, etc. |
Z SERIES Activated carbon | Activated carbon filter for the elimination of oil vapours and odour. When installed, after a X grade filter, it lowers the maximum contents of residual oil 0,005 mg/m3.3 | Used in the pharmaceutical industry, for dental applications, in photographic workshops, packaging and galvanic treatments. |
♦ TÀI LIỆU SẢN PHẨM :
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Reload