SÚNG BẮN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO - LUM
  • SÚNG BẮN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO - LUM
  • SÚNG BẮN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO - LUM

SÚNG BẮN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO - LUM

Nhà sản xuất: ATLAS COPCO
Mã sản phẩm: LUM
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Liên hệ
Số lượng:  

ĐẶC TÍNH CHUNG :

Dòng model LUM kiểu Pistol Grip bao gồm các loại sau:

- Model HR : Với bán súng kiểu truyền thống có thể được dùng với cò súng cao khi muốn tăng lực hoặc cò súng thấp khi muốn giảm thiểu trả lực.

- Model HRX : Với bán súng cân bằng, phù hợp cho các công việc cần treo súng cân bằng.

- Model HRF : Bán súng cân bằng với đường khí vào cho khả năng kết nối linh hoạt.

- Model LUM32 : Với lực siết cao nhất tỉ lệ với trọng lượng trong các dòng sản phẩm súng bắn vít khí nén. Nó thậm chí còn trả lực thấp và chức năng shut-off hoạt động cực nhanh nhờ bộ ly hợp.

VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Model Torque range Nm Free speed r/min Weight Kg Length mm CS distance mm Air consumption l/s Hose size mm Air inlet inch Ordering No
With trigger start.
LUM22 HR3 0.6 - 3 2200 0.85 186 18 7.5 8 1/4 8431 0269 00
LUM22 HR4 0.6 - 4 1650 0.85 186 18 7.5 8 1/4 8431 0269 02
LUM22 HR4 - RE 0.6 - 4 1650 0.85 186 18 7.5 8 1/4 8431 0278 65
LUM22 HR6 1.5 - 6.5 1150 0.85 186 18 7.5 8 1/4 8431 0269 01
LUM22 HR6 - RE 1.5 - 6.5 1150 0.85 186 18 7.5 8 1/4 8431 0278 64
LUM22 HR10 3.5 - 10 750 1 218 18 7.5 10 1/4 8431 0269 03
LUM22 HR10 - RE 3.5 - 10 750 1 218 18 7.5 10 1/4 8431 0278 66
LUM22 HR12 3.5 - 12.5 500 1 210 18 7.5 10 1/4 8431 0269 04
LUM22 HR12-RE 3.5 - 12.5 500 1 210 18 7.5 10 1/4 8431 0278 67
LUM22 HR12-370 3.5 - 12.5 370 1 210 18 7.5 10 1/4 8431 0269 05
LUM32 HR10 5 - 10 750 0.72 183 18.5 7.5 10 1/4 8431 0269 90
LUM32 HR15 7.5 - 15.5 450 0.72 183 18.5 7.5 10 1/4 8431 0269 91
With trigger and  push start. 
LUM22 HR3-P 0.6 - 3 2200 0.85 186 21 7.5 8 1/4 8431 0269 06
LUM22 HR4-P 0.6 - 4 1650 0.85 186 21 7.5 8 1/4 8431 0269 08
LUM22 HR6-P 1.5 - 6.5 1150 0.85 186 21 7.5 8 1/4 8431 0269 07
LUM22 HR10-P 3.5 - 10 750 1 218 21 7.5 10 1/4 8431 0269 09
LUM22 HR12-P 3.5 - 12.5 500 1 210 21 7.5 10 1/4 8431 0269 10
Balanced grip models with trigger start .
LUM12 HRX1 0.6 - 1.8 2300 0.65 176 15 6 6 1/8 8431 0278 58
LUM12 HRX2 0.6 - 2.5 1650 0.65 176 16 6 6 1/8 8431 0278 56
LUM12 HRX3 0.4 - 3.5 1150 0.7 186 16 6 6 1/8 8431 0278 54
LUM12 HRX3-RE 0.4 - 3.5 1150 0.7 186 16 6 6 1/8 8431 0278 55
LUM12 HRX5-RE 0.4 - 5 850 0.7 186 16 6 6 1/8 8431 0278 53
LUM12 HRX8-RE 1.5 - 8 500 0.7 186 16 6 6 1/8 8431 0278 61
LUM22 HRX3.5 0.6 - 3.5 2250 0.9 187 18 9 8 1/4 8431 0269 99
LUM22 HRX4 0.6 - 4 1650 0.9 187 18 9 8 1/4 8431 0269 20
LUM22 HRX6-RE 1.5 - 6.5 1100 0.95 197 18 9 8 1/4 8431 0278 71
LUM22 HRX10-RE 3.5 - 10 800 1.1 219 18 9 10 1/4 8431 0278 73
LUM22 HRX12-RE 3.5 - 12.5 500 1.1 211 18 9 10 1/4 8431 0278 74
LUM22 HRX12-370 3.5 - 12.5 370 1.1 211 18 9 10 1/4 8431 0269 35
LUM22 HRX26a 3 - 26 220 1.2 233 18 9 10 1/4 8431 0269 39
Multiple air inlet models with trigger .
LUM12 HRF2 0.6 - 2.5 1650 0.65 190 16 6 6 1/8 8431 0269 31
LUM12 HRF3 0.4 - 3.6 1150 0.7 200 16 6 6 1/8 8431 0269 32
LUM12 HRF5 0.4 - 5 850 0.7 200 16 6 6 1/8 8431 0269 33
LUM12 HRF8 1.5 - 8 500 0.7 200 16 6 6 1/8 8431 0269 38

1/4" square drive. 

All LUM10/12/22 SR/PR : ESP approved

All data at an air pressure of 6.3 bar

Model Torque range Nm Free speed r/min Weight Kg Length mm CS distance mm Air consumption l/s Hose size mm Air inlet inch Ordering No
With push start  and button reverse. 
LUM10 PR03 0.1 - 1.5 300 0.4 206 15 3 6 1/8 8431 0146 05
LUM10 PR05 0.1 - 0.5 460 0.4 206 15 3 6 1/8 8431 0146 09
LUM10 PR12 0.1 - 1.1 1200 0.4 196 15 3 6 1/8 8431 0146 17
LUM10 PR21 0.1 - 0.7 2000 0.4 196 15 3 6 1/8 8431 0146 25
LUM12 PR1 0.6 - 1.6 1900 0.55 195 17 4.5 6 1/8 8431 0278 29
LUM12 PR2 0.4 - 2.3 1450 0.55 195 17 4.5 6 1/8 8431 0278 27
LUM12 PR3 0.4 - 3.2 1000 0.55 195 17 4.5 6 1/8 8431 0278 26
LUM12 PR4 0.4 - 4.2 750 0.55 195 17 4.5 6 1/8 8431 0278 25
LUM12 PR5 0.4 - 5 450 0.55 195 20 4.5 6 1/8 8431 0278 30
LUM22 PR2-3500 1.1 - 2.5 3500 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0278 89
LUM22 PR2 0.6 - 3.2 2100 0.75 211 20 15 8 1/4 8431 0269 61
LUM22 PR4 0.5 - 4 1600 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0269 55
LUM22 PR4-2300 0.7 - 4.5 2300 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0278 81
LUM22 PR5-260 0.4 - 5 260 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0269 62
LUM22 PR5-350 0.4 - 5 350 0.75 211 20 7 8 1/4 0431 0269 60
LUM22 PR6 1.5 - 6 1000 0.75 211 20 7 8 1/4 8431 0269 56
LUM22 PR8-1100 1.5 - 8 1100 0.9 224 20 7 8 1/4 8431 0278 88
LUM22 PR10 3.5 - 10 700 0.95 232 22 7 8 1/4 8431 0269 58
LUM22 PR12 3.5 - 12.5 450 0.9 224 22 7 8 1/4 8431 0269 57
LUM22 PR12-350 3.5 - 12.5 350 0.95 224 22 7 8 1/4 8431 0269 59
LUM22 PR12-850 3.5 - 12 850 1 246 22 8.5 8 1/4 8431 0278 80
With lever start and reverse ring.
LUM12 SR1 0.6 - 1.8 2200 0.6 217 17 6 6 1/8 8431 0278 35
LUM12 SR2 0.5 - 2.5 1700 0.6 217 17 6 6 1/8 8431 0278 34
LUM12 SR3 0.4 - 3.5 1200 0.6 217 17 6 6 1/8 8431 0278 33
LUM12 SR4 0.4 - 4.5 850 0.6 217 17 6 6 1/8 8431 0278 32
LUM22 SR3 0.6 - 3.2 1950 0.8 239 20 7 8 1/4 8431 0269 44
LUM22 SR4 0.6 - 4 1500 0.8 239 20 7 8 1/4 8431 0269 46
LUM22 SR5-300 0.4 - 5 300 0.8 239 20 7 8 1/4 8431 0269 51
LUM22 SR6 1.5 - 6 1000 0.85 239 20 7 8 1/4 8431 0269 47
LUM22 SR10 3.5  - 10 700 1 260 22 7 8 1/4 8431 0269 49
LUM22 SR12 3.5 - 12.5 430 0.95 252 22 7 8 1/4 8431 0269 48
LUM22 SR12-300 3.5 - 12.5 300 1 252 22 7 8 1/4 8431 0269 50

All LUM10/12/22 SR/PR : ESP approved

All data at an air pressure of 6.3 bar

Viết đánh giá

Tên bạn:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:

Reload

Sản phẩm liên quan
SÚNG VẶN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO - LUD
SÚNG VẶN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO - LUD Model: LUD và LUF X..
SÚNG BẮN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO  - TWIST
DỤNG CỤ BẮN VÍT KHÍ NÉN ATLAS COPCO - TWIST Model: TWIST X..
NOVA TOOLS & TRANSMISSION © 2024 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân
sitemap

BACK TO TOP